Kapasiteye Göre Ürünler
ICEMACH® BUZ MAKİNALARI
| Makine Kodu | Su | Kapasite (kg/Gün) | Voltaj (V) | Toplam Güç (kW) | Gereken Su Debisi (3 Bar'da Ton/h) | Teknik Özellikler | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M007-FW | Tatlı Su | 700 | 380 | 3,5 | 1 | İncele | Teklif Al |
| M015-FW | Tatlı Su | 1500 | 380 | 5,8 | 1,8 | İncele | Teklif Al |
| M030-FW | Tatlı Su | 3000 | 380 | 15,5 | 4 | İncele | Teklif Al |
| M060-FW | Tatlı Su | 6000 | 380 | 32 | 7 | İncele | Teklif Al |
| M100-FW | Tatlı Su | 10000 | 380 | 63 | 14 | İncele | Teklif Al |
| Makine Kodu | Su | Kapasite (kg/Gün) | Voltaj (V) | Toplam Güç (kW) | Gereken Su Debisi (3 Bar'da Ton/h) | Teknik Özellikler | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M007-SW | Deniz Suyu | 700 | 380 | 3,5 | 1 | İncele | Teklif Al |
| M015-SW | Deniz Suyu | 1500 | 380 | 5,8 | 1,8 | İncele | Teklif Al |
| M030-SW | Deniz Suyu | 3000 | 380 | 15,5 | 4 | İncele | Teklif Al |
| M060-SW | Deniz Suyu | 6000 | 380 | 32 | 7 | İncele | Teklif Al |
| M100-SW | Deniz Suyu | 10000 | 380 | 63 | 14 | İncele | Teklif Al |
| Makine Kodu | Su | Kapasite (kg/Gün) | Voltaj (V) | Toplam Güç (kW) | Gereken Su Debisi (3 Bar'da Ton/h) | Teknik Özellikler | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E015-FW | Tatlı Su | 1500 | 380 | - - - | - - - | İncele | Teklif Al |
| E030 | Tatlı Su / Deniz Suyu | 3000 | 380 | - - - | - - - | İncele | Teklif Al |
| E060 | Tatlı Su / Deniz Suyu | 6000 | 380 | - - - | - - - | İncele | Teklif Al |
| E100 | Tatlı Su / Deniz Suyu | 10000 | 380 | - - - | - - - | İncele | Teklif Al |
This post is also available in:
English (İngilizce)








